« 2022 » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December | |||||||||||||||||||||||||||||||
Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apríl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Máj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jún | |||||||||||||||||||||||||||||||
Júl | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Typ ceny | Skipas | Cena |
---|---|---|
4 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 4 | 229,40 € |
3 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 3 | 172,10 € |
Cena za osobu/ tyždeň[dospelý] s polpenziou | 7 | 567,20 € |
4 noci ubytovanie s polpenziou - dospelý | 4 | 334,80 € |
3 noci ubytovanie s polpenziou a 3 dni skipas - dospelý | 3 | 253,80 € |
7 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 7 | 401,50 € |
Typ ceny | Skipas | Cena |
---|---|---|
7 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 7 | 401,50 € |
Cena za osobu/ tyždeň[dospelý] s polpenziou | 7 | 519,80 € |
4 noci ubytovanie s polpenziou - dospelý | 4 | 305,20 € |
3 noci ubytovanie s polpenziou a 3 dni skipas - dospelý | 3 | 231,30 € |
3 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 3 | 172,10 € |
4 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 4 | 229,40 € |
Typ ceny | Skipas | Cena |
---|---|---|
3 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 3 | 172,10 € |
4 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 4 | 229,40 € |
3 noci ubytovanie s polpenziou a 3 dni skipas - dospelý | 3 | 253,80 € |
4 noci ubytovanie s polpenziou - dospelý | 4 | 334,80 € |
Cena za osobu/ tyždeň[dospelý] s polpenziou | 7 | 567,20 € |
7 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 7 | 401,50 € |
Typ ceny | Skipas | Cena |
---|---|---|
3 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 3 | 172,10 € |
4 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 4 | 229,40 € |
Cena za osobu/ tyždeň[dospelý] s polpenziou | 7 | 519,80 € |
4 noci ubytovanie s polpenziou - dospelý | 4 | 305,20 € |
3 noci ubytovanie s polpenziou a 3 dni skipas - dospelý | 3 | 231,30 € |
7 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 7 | 401,50 € |
Typ ceny | Skipas | Cena |
---|---|---|
4 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 4 | 229,40 € |
3 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 3 | 172,10 € |
Cena za osobu/ tyždeň[dospelý] s polpenziou | 7 | 519,80 € |
4 noci ubytovanie s polpenziou - dospelý | 4 | 305,20 € |
3 noci ubytovanie s polpenziou a 3 dni skipas - dospelý | 3 | 231,30 € |
7 noci ubytovanie s polpenziou - dieťa do 10 rokov | 7 | 401,50 € |
Cenník príplatkov v eur (hradí sa na mieste) |
01.01 - 31.12 |
Vratná kaucia na skipass s čipom | 5,00 € |
Jednosmerný lístok na cestu lanovkou k penziónu / osoba | 10,00 € |
Obojsmerný lístok (nemusí sa využiť v 1 deň) na cestu lanovkou k penziónu a späť / osoba | 14,00 € |
Cenník príplatkov v Eur |
01.01 - 31.12 |
Zľava - dieťa od 0 do 1,99 rokov bez nároku na lôžko a stravu | 100,00 % |