Kontaktujte nás:
Pre zobrazenie všetkých kontaktov prosím kliknite
Jako další službu Vám nabízíme velmi výhodné cestovní pojištění, které můžete sjednat přímo při objednání Vašeho pobytu.
Pojištění se vztahuje na léčebné výlohy a základní asistenční služby, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel, pojištění nevyužitých služeb a také na pojištění storno poplatků.
| Přehled pojistného plnění | Sazebník pojištění | Podklady pro cestovní pojištění |
| CK1 - extra | CK2 - standard | |||
| Územní rozsah pojištění | Evropa | Evropa | ||
| Pojištění léčebných výloh v zahraničí a základních asistenčních služeb | ||||
| Limity na pojištěného a pojistnou událost | bez limitu | 148 148 € | ||
| Limity na pojištěného a pojistnou událost | zubní ošetření | 556,5 € | 185 € | |
| repatriace pojištěného | 37 037 € | 37 037 € | ||
| repatriace ostatků | 37 037 € | 37 037 € | ||
| ubytování určené osoby | max. 3 dny, v celkové výši max. 210 € |
max. 3 dny, v celkové max. 210 € |
||
| doprava určené osoby | 1 111 € | 1 111 € | ||
| Úrazové pojištění | ||||
| Limity na pojištěného a pojistnou událost | trvalé následky | 7 407,5 € | 7 407,5 € | |
| smrt úrazem | 3 704 € | 3 704 € | ||
| Pojištění odpovědnosti za škodu | ||||
| Limity na pojištěného a pojistnou událost | na zdraví | 74 074 € | 74 074 € | |
| na majetku | 37 037 € | 37 037 € | ||
| Spoluúčast na pojištěného a pojistnou událost | 185 € | 185 € | ||
| Limit na pojistnou smlouvu | 370 370 € | 370 370 € | ||
| Pojištění zavazadel | ||||
| Limity na pojištěného a pojistnou událost | na všechny škody na zavazadlech | 741 € | 741 € | |
| na škodu na jedné věci | 370 € | 370 € | ||
| na všechny cennosti | 370 € | 370 € | ||
| na všechny věci odcizené z vozidla | 370 € | 370 € | ||
| Pojištění doplňkových asistenčních služeb | ||||
| Limity na pojištěného a pojistnou událost | zpoždění zavazadel (nad 6 hod.) | 185 € | 111 € | |
| zmeškání odjezdu | 370 € | - | ||
| předčasný návrat | bez limitu | - | ||
| právní pomoc | 1 296 € | 1 296 € | ||
| ztráta, odcizení nebo zničení dokladů | 370 € | 370 € | ||
| Pojištění nevyužitých služeb | ||||
| Limity na pojištěného a pojistnou událost | nevyužité cestovní služby | 18,5 €/den max. 741 € |
||
| Pojištění storno poplatků | ||||
| Limity na pojištěného | storno zájezdu | 1 481 € | 741 € | |
| Spoluúčast (%) ze storno poplatků na pojistnou událost |
z důvodu vážného onemocnění nebo úrazu nevyžadujícího hospitalizaci, podání žádosti o rozvod, těhotenství, ztráty zaměstnání a značné škody na majetku |
25 % | 25 % | |
| z ostatních důvodů | 10 % | 10 % | ||
| Připojištění storno poplatků - pokud bylo sjednáno (nad limit storno poplatků) |
||||
| Limity na pojištěného a pojistnou událost | 9 260 € | 9 260 € | ||
| Spoluúčast (%) ze storno poplatků na pojistnou událost |
z důvodu vážného onemocnění nebo úrazu nevyžadujícího hospitalizaci, podání žádosti o rozvod, těhotenství, ztráty zaměstnání a značné škody na majetku |
25 % | 25 % | |
| z ostatních důvodů | 10 % | 10 % | ||
Sazebník pojištění |
||||
| Délka pobytu | Věk | Cena za pobyt | Cena za pobyt | |
| 1 až 4 dny | do 17 let | 3 € | 2,50 € | |
| 18-69 let | 6 € | 5 € | ||
| od 70 let | 12 € | 10 € | ||
| 5 až 8 dnů | do 17 let | 5 € | 4 € | |
| 18-69 let | 10 € | 8 € | ||
| od 70 let | 19 € | 16 € | ||
| 9 až 12 dnů | do 17 let | 8 € | 6,20 € | |
| 18-69 let | 15 € | 12,50 € | ||
| od 70 let | 30 € | 25 € | ||
| 13 až 15 dnů | do 17 let | 10 € | 8 € | |
| 18-69 let | 19 € | 16 € | ||
| od 70 let | 38,50 € | 32,20 € | ||
| 16 až 22 dnů | do 17 let | 12 € | 10 € | |
| 18-69 let | 24 € | 20,20 € | ||
| od 70 let | 48,50 € | 40,50 € | ||